Всего записей 135 | 1 2 3 4 5 6 7
Размер: R16
Код
 |
Производитель
 |
Модель
 |
Типоразмер
 |
Размер
 |
Индекс скорости
 |
Тип |
Описание |
4814 | Dunlop | SP SPORT 9000 | 215/60 | R16 | 95H |  |  |
4808 | Dunlop | SP SPORT 9000 | 225/55 | R16 | ZR |  |  |
3896 | Dunlop | SP SPORT 9000 | 215/55 | R16 | 93W |  |  |
4815 | Dunlop | SP SPORT 9000 | 245/50 | R16 | ZR |  |  |
4807 | Dunlop | SP SPORT 9000 | 225/50 | R16 | ZR |  |  |
4905 | Dunlop | SP SPORT 9000 | 205/55 | R16 | ZR |  |  |
2584 | Pirelli | SCORPION A/S | 275/70 | R16 | 114S |  |  |
4053 | Pirelli | P-6000 POWERGY | 225/60 | R16 | 98W |  |  |
4052 | Pirelli | P-6000 | 225/55 | R16 | 99H |  |  |
1809 | Pirelli | P-6000 | 215/55 | R16 | 93H |  |  |
5059 | Pirelli | P6000 | 235/60 | R16 | 100W |  |  |
4884 | Pirelli | P-400T | 225/60 | R16 | 97T |  |  |
5008 | Dunlop | SP-Sport-9000 E | 205/50 | R16 | ZR |  |  |
3675 | Kleber | DYNAXER HP | 205/55 | R16 | 91V |  |  |
3673 | Kleber | DYNAXER HP | 215/55 | R16 | 93V |  |  |
1771 | Michelin | Pilot Primacy | 215/55 | R16 | 93V |  |  |
3519 | Uniroyal | RTT-2 | 215/55 | R16 | 93W |  |  |
5190 | Bridgestone | POTENZA S02 | 215/55 | R16 | 93W |  |  |
4043 | Yokohama | A539 | 215/60 | R16 | 95V |  |  |
3668 | Michelin | PILOT PRIMACY | 225/50 | R16 | 92V |  |  |
Условные обозначения:
— Летние легковые шины
— Зимние легковые нешипованные
— Зимние легковые шипованные
— Легковые всесезонные
— Внедорожные и грузовые всесезонные
— Внедорожные и грузовые шипованные
Всего записей 135 | 1 2 3 4 5 6 7
|