Всего записей 86 | 1 2 3 4 5
Размер: R14
Код
 |
Производитель
 |
Модель
 |
Типоразмер
 |
Размер
 |
Индекс скорости
 |
Тип |
Описание |
5233 | Dunlop | SP SPORT LM702 | 195/60 | R14 | 86H |  |  |
5198 | Dunlop | SP SPORT LM701 | 195/70 | R14 | 90H |  |  |
5114 | Dunlop | SP SPORT LM701 | 185/70 | R14 | 88H |  |  |
5055 | Dunlop | SP SPORT 01 | 185/60 | R14 | 82H |  |  |
3921 | Pirelli | P-6000 | 185/60 | R14 | 82H |  |  |
1719 | Pirelli | P-5000 DRAGO | 185/60 | R14 | 82H |  |  |
401 | Pirelli | P-5000 DRAGO | 195/60 | R14 | 86H |  |  |
2589 | Pirelli | P-4000 | 185/60 | R14 | 82H |  |  |
3977 | Pirelli | P-400 | 175/65 | R14 | 81T |  |  |
5228 | Continental | PREMIUM CONTACT | 175/65 | R14 | 82H |  |  |
2414 | Michelin | PILOT EXALTO | 175/65 | R14 | 82H |  |  |
3669 | Kleber | VIAXER AS | 175/65 | R14 | 82T |  |  |
4875 | Bridgestone | POTENZA RE720 | 185/60 | R14 | 82H |  |  |
2531 | Bridgestone | TURANZA GR-50 AQ | 185/60 | R14 | 82H |  |  |
4879 | GoodYear | EAGLE VENTURA | 185/60 | R14 | 82H |  |  |
2450 | Kleber | VIAXER AS | 185/60 | R14 | 82T |  |  |
4880 | GoodYear | EAGLE VENTURA | 185/65 | R14 | 86H |  |  |
1609 | Michelin | ENERGY XH-1 | 185/65 | R14 | 86H |  |  |
2415 | Michelin | PILOT EXALTO | 185/65 | R14 | 86H |  |  |
5167 | Michelin | ENERGY E3A | 185/65 | R14 | 86T |  |  |
Условные обозначения:
— Летние легковые шины
— Зимние легковые нешипованные
— Зимние легковые шипованные
— Легковые всесезонные
— Внедорожные и грузовые всесезонные
— Внедорожные и грузовые шипованные
Всего записей 86 | 1 2 3 4 5
|