|
 |
Всего записей 22 | 1 2
Производитель: BRIDGESTONE
Код
 |
Производитель
 |
Модель
 |
Типоразмер
 |
Размер
 |
Индекс скорости
 |
Тип |
Описание |
5224 | Bridgestone | B700 AQ | 165/70 | R13 | 79T |  |  |
4842 | Bridgestone | B650 AQ | 185/65 | R13 | 84T |  |  |
4875 | Bridgestone | POTENZA RE720 | 185/60 | R14 | 82H |  |  |
2531 | Bridgestone | TURANZA GR-50 AQ | 185/60 | R14 | 82H |  |  |
4876 | Bridgestone | POTENZA RE720 | 195/50 | R15 | 82H |  |  |
2612 | Bridgestone | TURANZA GR-50 AQ | 205/60 | R15 | 91H |  |  |
5190 | Bridgestone | POTENZA S02 | 215/55 | R16 | 93W |  |  |
2532 | Bridgestone | TURANZA ER-50 AQ | 235/60 | R16 | 100W |  |  |
2070 | Bridgestone | WT-17 | 185/65 | R14 | 82TAD |  |  |
3042 | Bridgestone | WT-17 | 185/65 | R14 | 82TMD |  |  |
3043 | Bridgestone | WT-17 | 185/70 | R14 | 82TAD |  |  |
3044 | Bridgestone | WT-17 | 185/70 | R14 | 82TMD |  |  |
2072 | Bridgestone | WT-17 | 205/65 | R15 | 82TAD |  |  |
1658 | Bridgestone | DUELER A/T 693 | 31x10,5 | R15 | 109S |  |  |
5227 | Bridgestone | DUELER H/P 680 | 265/70 | R15 | 110H |  |  |
4441 | Bridgestone | DM-Z2 | 215/65 | R16 | 98Q |  |  |
4036 | Bridgestone | DUELER H/P 680 | 215/70 | R16 | 109H |  |  |
4848 | Bridgestone | DUELER 693 | 255/65 | R16 | 109S |  |  |
2620 | Bridgestone | DUELER H/P 680 | 265/70 | R16 | 115H |  |  |
4442 | Bridgestone | DM-Z2 | 275/70 | R16 | 114Q |  |  |
Условные обозначения:
— Летние легковые шины
— Зимние легковые нешипованные
— Зимние легковые шипованные
— Легковые всесезонные
— Внедорожные и грузовые всесезонные
— Внедорожные и грузовые шипованные
Всего записей 22 | 1 2
|
 |